产品分类
Products本产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MC电缆,MC 0.38/0.66KV矿用采煤机屏蔽电缆采煤机电缆电缆的使用特性 |
|
|
×导体标称截面(mm2) |
|
|
| 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||
动力线芯绝缘 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
使用特性 Using features
3.1电缆导体zui高额定温度为90℃。
3.2短路时(zui长持续时间不超过5秒)电缆导体的zui高温度不超过250℃。
3.3电缆允许zui低环境温度:UGEFP型:—15℃;UGEFHP型:—33℃。
3.4电缆允许zui小弯曲半径:用于固定设备时为6D;以自由活动方式连接时为10D;用电缆盘收放时为12D;用转向导轮时为15D(其中D为电缆直径)。
型号及名称 Type and Designation
型号 Type | 额定电压(Uo/U)kV Rated Voltage | 名称 Designation |
UGEFP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾构机用电缆(露天矿用高压橡套软电缆) |
UGEFHP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾构机用耐寒电缆(露天矿用高压耐寒橡套软电缆) |