产品中心/ PRODUCTS
联系电话:15097619995
国标UGF10KV3*25+1*16矿用高压橡套软电缆
6kv矿用橡套软电缆-高压矿用电缆
1、 型号及名称: UGF-6000V矿用橡套软电缆
UG-6000V矿用橡套软电缆
2、执行标准: 3、用 途: 交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械;起重运输机械等。
4、使用特性: 电缆的额定电压为6kv;
电缆的长期工作温度为+65℃。
电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
5、电缆的规格应符合表1规定
芯数×截面 导体结构 根数/线径 绝缘标称厚度 护套标 称厚度 标称外径 电线主芯直流电阻
主线芯 地线芯
UGF 3×6+1×6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30
UGF3×10+1×10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91
UGF 3×16+1×16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21
UGF 3×25+1×16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78
UGF3×25+1×16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554
6、技术性能:
20℃时导体直流电阻见表1。
成品电缆线芯间的绝缘电阻,换算到长度1km,温度为20℃,应不小于100兆欧。
成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间,应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。
7、交货要求:电缆的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m
短段电缆交货,其交货数量应不超过交货总长度的10%
长度计量误差应不超过±0.5%。
7 、交货要求:
长度计量误差应不超过±0.5%。
国标UGF10KV3*25+1*16矿用高压橡套软电缆 |
执行标准:
产品执行标准:MT818.2-2009
三、产品工作条件:
1) 额定电压U0/U分别为0.38/0.66kv、和1.9/3.3kv。
2) 额定电压0.66/1.14kv及以下电缆导体长期工作温度为65℃;额定电压1.9/3.3kv。电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
3) 电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
四、型号名称
概述 |
型号 | 名称 | 用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kv采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kv采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kv采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kv采煤机及类似设备的电源连接 |
注:M-煤矿用; C-采煤机;P-屏蔽
型号 | 名称 | 用途 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kv及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kv及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kv及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kv采煤机及类似设备的电源连接 |
国标MCPTJ-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽橡套软电缆
型号 | 名称 | 主要用途 | |||
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 | |||
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 | |||
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接 |
天缆小猫采煤机电缆电缆的使用特性 | ||
1、额定电压Uo/U分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。 | ||
3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。 | ||
4、黄色护套不得在日光下长期暴露。 |