产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
联系电话:15097619995
MYPT-6/10KV矿用橡套软电缆3*50+3*25/3
3.6/6KV屏蔽型橡套软电缆(GB12972.7-1991) | ||||||||||||||||||||
用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品之一,适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作电源连接线 | ||||||||||||||||||||
使用条件:电缆导体的长期允许工作温度为90℃ | ||||||||||||||||||||
电缆规格、名称 | ||||||||||||||||||||
型号 | 名称 | 主要用途 | ||||||||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6 | 矿用移动屏蔽套软电缆 | 额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的连接,环境温度下限为-20℃ | ||||||||||||||||||
(MYPT)UYPT-1.9/3.3 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||||||||||||||||||
MYPTJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视软电缆 | 额定电压为3.6/6KV采煤机电缆动力电缆,用于电源的连接 | ||||||||||||||||||
MYPTJ-6/10 | 矿用移动金属屏蔽软电缆 | |||||||||||||||||||
电缆规格、尺寸 | ||||||||||||||||||||
芯数×导体标称截面(mm2) | 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | ||||||||||||||||||
动力线芯绝缘 | ||||||||||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | ||||||||||||||||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | |||||||||||||||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | |||||||||||||||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | |||||||||||||||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | |||||||||||||||
芯数×导体标称截面(mm2) | 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | ||||||||||||||||||
动力线芯绝 | ||||||||||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | ||||||||||||||||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | |||||||||||||||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | |||||||||||||||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | |||||||||||||||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |
|
|
|
|
技术性能 |
|
|
|
1、电缆的动力线芯绝缘电阻值 |
|
| |
动力线芯标称截面(mm2) | 20℃时绝缘电阻zui小值(MΩ·km) | ||
16 | 750 | ||
25 | 650 | ||
35 | 550 | ||
50 | 500 |
2、绝缘采用乙丙橡胶为基料的绝缘胶料,抗张强度不小于6.5MPa。 |
3、电费的其它电气性能和绝缘及护套力学性能按GB3048、GB2951规定。 |
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:,价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
厂 址:河北省大城县刘演马工业区.
【天津市电缆总厂橡塑电缆厂】
【高品质的产品源于高标准的工作环境】【质量赢得市场,诚信铸造品质】【追求的品质.创造世界】
【物美价廉-您值得选择】
我厂本着“顾客就是上帝"的原则,以“诚实守信、热情周到"的服务理念赢得了广大客商的信任。