产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
联系电话:15097619995
3*50+1*16矿用高压屏蔽软电缆MYPT3.6/6KV价格
一、 产品用途:本产品适用于额定电压6/10kv及以下煤矿移动设备,作为电源连接软电缆
二、 执行标准;
3*50+1*16矿用高压屏蔽软电缆MYPT3.6/6KV价格
产品执行标准:MT818.7-2009
三、 产品工作条件;
1) 额定电压U0/U为1.9/3.3kv、3.6/6kv、6/10KV、8.7/10KV
2) 电缆导体的长期允许工作温度为90℃
3) 电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
4) 电缆的地线芯必须良好接地。
四、
型号名称见表
型号 | 名称 | 用途 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3井下移动采煤机设备的电源连接 |
MYP-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压为3.6/6kv移动式地面矿山类似设备的电源连接。环境下线为-20℃ |
MYPT-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压U0/U6/10kv/8.7/10kv移动式矿山机械设备的电源连接。环境下线为-20℃ |
MYPT-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 |
2、
主要性能指标
2.1导体单线镀锡,导体单线直径和200C导体直流电阻见表2规定.
表2
标称截面,mm2 | 导体中单线zui大直径,mm | 200C导体zui大直流电阻,Ω/km |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
120 | 0.51 | 0.164 |
150 | 0.51 | 0.132 |
185 | 0.51 | 0.108 |
2.2 橡皮绝缘动力线芯20℃绝缘电阻见表3规定
表3