产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
联系电话:15097619995
JHS橡套电缆1*16,JHS防水电缆1*25价格
规格和尺寸
标称 截面 | 1芯 | 3芯 | 芯数× 标称截面 | (3+1)芯 | 20℃时主线芯 导体直流电阻 ≤(Ω/km) | |||
zui大外径 | 计算 重量 | zui大 外径 | 计算 重量 | zui大 外径 | 计算 重量 | |||
4 | 9.0 | 100 | 17.0 | 361 | 3×4+1×1.5 | 18.0 | 412 | 4.95 |
6 | 9.5 | 126 | 19.0 | 463 | 3×6+1×4 | 20.0 | 536 | 3.30 |
10 | 12.5 | 220 | 24.0 | 762 | 3×10+1×6 | 25.0 | 853 | 1.91 |
16 | 13.5 | 282 | 26.0 | 972 | 3×16+1×6 | 27.0 | 1054 | 1.21 |
25 | 16.5 | 432 | 32.0 | 1509 | 3×25+1×10 | 33.0 | 1666 | 0.780 |
35 | 18.5 | 564 | 36.0 | 1988 | 3×35+1×16 | 36.5 | 2112 | 0.554 |
50 | 21.5 | 794 | 43.0 | 2836 | 3×50+1×16 | 43.5 | 2987 | 0.386 |
70 | 23.5 | 1045 | 47.5 | 3701 | 3×70+1×25 | 48.5 | 3961 | 0.272 |
95 | 25.5 | 1295 | 51.5 | 4590 | 3×95+1×35 | 53.5 | 4924 | 0.206 |
JJJ
一、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆(GB12972.2-91) |
|
|
本产品适用于额定电压Uo/1.14V及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆 |
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接 |
J
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:,价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
厂 址:河北省大城县刘演马工业区.
JHS橡套电缆1*16,JHS防水电缆1*25价格
【天津市电缆总厂橡塑电缆厂】
【高品质的产品源于高标准的工作环境】【质量赢得市场,诚信铸造品质】【追求的品质.创造世界】【如果需要相关产品证书及产品详细简介和介绍的请 李】
【物美价廉-您值得选择】
我厂本着“顾客就是上帝"的原则,以“诚实守信、热情周到"的服务理念赢得了广大客商的信任。